Мой блог не по месяцам, а по дням набирает стремительные обороты и ставит новые рекорды посещаемости. Только вчера еще была достигнута новая планка посещаемости, как вновь установлен новый рекорд — 1 500 уникальных посещений.
Традиционно привожу статистику Live Internet.
основные показатели посещаемости | кол-во | прирост |
Просмотры | 2,076 | +512 |
Сессии | 1,723 | +387 |
Посетители | 1,590 | +348 |
Хосты | 1,591 | +341 |
Перезагрузки | 2 | +1 |
Просмотров на посетителя | 1.3 | +0.1 |
Посмотрим, кто из поисковиков дает больше трафика
переходы с поисковых систем | кол-во | прирост | доля |
758 | +199 | 47.6% | |
Яндекс | 746 | +153 | 46.8% |
Search.Mail.ru | 69 | +38 | 4.3% |
Rambler | 9 | +4 | 0.6% |
Google (картинки) | 5 | +3 | 0.3% |
QIP.ru | 2 | -1 | 0.1% |
Bing | 2 | +1 | 0.1% |
Nigma | 1 | -4 | 0.1% |
Conduit.com | 1 | -1 | 0.1% |
всего | 1,593 | +392 |
Google на первом месте, Яндекс привел меньше всего лишь на 12 человек.