При создании сайта статистика разрешений мониторов является важной информацией для веб-технолога, веб-дизайнера и веб-разработчика.
Потому что, зная какие разрешения экранов используются в настоящее время, дизайнер сделает макет сайта таким образом, чтобы он смотрелся наиболее выгодно именно для целевой аудитории. А верстальщик, опираясь на статистику используемых мониторов, сможет учесть в каких пределах должен тянуться сайт, если он резиновый и правильно сделать адаптивный шаблон для WordPress.
Эти значения не могут быть на 100% верными, но во всяком случае, данные, собранные аналитическими системами в течение десяти лет, ясно показывают, тенденции использования экранных разрешений. Хотя среднестатистический пользователь может иметь более низкое разрешение экрана.
Статистика разрешений мониторов в России 2016–2017 года
Как видно, на графике(кликабельно) у четверти пользователей рунета, наиболее популярными разрешениями экрана монитора являются 1920×1080 и 1366×768 пикселей.
Статистика разрешений мониторов
Январь | Высокое | 1920×1080 | 1366×768 | 1280×1024 | 1280×800 | 1024×768 | 800×600 | Низкое |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 31.6% | 17% | 35% | 5% | 4% | 3% | ||
2016 | 30.7% | 18% | 35% | 6% | 4% | 3% | ||
2015 | 32.7% | 16% | 33% | 7% | 5% | 4% | 0.3% | 2% |
2014 | 34% | 13% | 31% | 8% | 7% | 6% | 0.5% | 0.5% |
2013 | 36% | 11% | 25% | 10% | 8% | 9% | 0.5% | 0.5% |
2012 | 35% | 8% | 19% | 12% | 11% | 13% | 1% | 1% |
2011 | 50% | 6% | 15% | 14% | 14% | 0% | 1% | |
2010 | 39% | 2% | 18% | 17% | 20% | 1% | 3% | |
2009 | 57% | 36% | 4% | 3% | ||||
2008 | 38% | 48% | 8% | 6% | ||||
2007 | 26% | 54% | 14% | 6% | ||||
2006 | 17% | 57% | 20% | 6% | ||||
2005 | 12% | 53% | 30% | 5% | ||||
2004 | 10% | 47% | 37% | 6% | ||||
2003 | 6% | 40% | 47% | 7% | ||||
2002 | 6% | 34% | 52% | 8% | ||||
2001 | 5% | 29% | 55% | 11% | ||||
2000 | 4% | 25% | 56% | 15% |
В следующих таблицах приводится архив статистики использования мониторов с высоким разрешением.
Статистика разрешений экранов мониторов с очень высоким разрешением 2010–2014 года
Разрешение | Январь 2014 |
---|---|
1440×900 | 7% |
1600×900 | 6% |
1680×1050 | 5% |
1920×1200 | 3% |
1360×768 | 2% |
2560×1440 | 1% |
Остальные | 10% |
Разрешение | Январь 2013 |
---|---|
1440×900 | 7% |
1680×1050 | 6% |
1600×900 | 5% |
1920×1200 | 3% |
1360×768 | 2% |
2560×1440 | 1% |
Остальные | 12% |
Разрешение | Январь 2012 |
---|---|
1440×900 | 8% |
1680×1050 | 7% |
1600×900 | 4% |
1920×1200 | 3% |
1360×768 | 2% |
1280×768 | 1% |
Остальные | 10% |
Разрешение | Январь 2011 |
---|---|
1366×768 | 10% |
1440×900 | 10% |
1680×1050 | 9% |
1920×1200 | 5% |
1600×900 | 3 % |
1152×864 | 2 % |
1360×768 | 1% |
Остальные | 10% |
Разрешение | Январь 2010 |
---|---|
1440×900 | 11% |
1680×1050 | 10% |
1920×1200 | 5% |
1366×768 | 4% |
1152×864 | 2% |
1600×1200 | 1% |
1280×768 | 1% |
Остальные | 5% |
Фото: baranq © Shutterstock, Inc.
Статистика разрешений экранов пользователей собрана инструментом онлайн-статистики посетителей StatCounter Global Stats и W3Schools.