Содержание
Во время акции «Продвижение неизбежно» я попробовал систему автоматизированного продвижения ВебЭффектор и написал свой отзыв о ней. Кому интересно, можете прочесть и поделиться своими впечатлениями и опытом пользования этим сервисом.
Здесь, я для статистики, привожу расходы на покупку ссылок.
По расходам виден провал — это был «Сюрприз от ВебЭффектора».
Расход по дням
день | списания со счёта |
---|---|
09.08.2011 | 0,00 |
08.08.2011 | 0,03 |
07.08.2011 | 0,03 |
06.08.2011 | 0,73 |
05.08.2011 | 1,40 |
04.08.2011 | 1,33 |
03.08.2011 | 1,10 |
02.08.2011 | 22,44 |
01.08.2011 | 20,49 |
31.07.2011 | 8,33 |
30.07.2011 | 8,42 |
29.07.2011 | 8,42 |
28.07.2011 | 8,42 |
27.07.2011 | 8,33 |
26.07.2011 | 8,29 |
25.07.2011 | 7,95 |
24.07.2011 | 7,95 |
23.07.2011 | 7,94 |
22.07.2011 | 7,43 |
21.07.2011 | 6,27 |
20.07.2011 | 2,04 |
19.07.2011 | 3,48 |
18.07.2011 | 3,59 |
17.07.2011 | 3,48 |
16.07.2011 | 2,19 |
15.07.2011 | 1,78 |
14.07.2011 | 2,42 |
13.07.2011 | 2,48 |
12.07.2011 | 2,47 |
11.07.2011 | 2,40 |
10.07.2011 | 1,74 |
09.07.2011 | 0,90 |
08.07.2011 | 0,32 |
07.07.2011 | 0,14 |
06.07.2011 | 1,73 |
05.07.2011 | 3,28 |
04.07.2011 | 20,69 |
03.07.2011 | 19,67 |
02.07.2011 | 19,52 |
01.07.2011 | 19,18 |
30.06.2011 | 19,03 |
29.06.2011 | 18,74 |
28.06.2011 | 18,47 |
27.06.2011 | 18,47 |
26.06.2011 | 17,92 |
25.06.2011 | 18,20 |
24.06.2011 | 18,94 |
23.06.2011 | 18,22 |
22.06.2011 | 17,20 |
21.06.2011 | 16,93 |
20.06.2011 | 16,95 |
19.06.2011 | 16,87 |
18.06.2011 | 13,28 |
17.06.2011 | 0,13 |
16.06.2011 | 0,00 |
Раходы по месяцам
месяц | списания со счёта |
---|---|
август 2011 | 47,55 |
июль 2011 | 201,25 |
июнь 2011 | 229,35 |