Многих интересуют, какую же стратегию выбрали и какие программы использовали участники конкурса «Продвижение неизбежно». Ниже, на основе финальной выдачи в виде таблицы опубликована список блогов.
Порядковый номер со ссылкой ведет на страницу с описанием стратегии. У меня написано кратко, только суть. Там же есть ссылка на более подробный рассказ.
Участники | |
1 | idimka.ru |
2 | seo-alabis.ru |
3 | sidash.ru |
4 | staurus.net (staurus) 842,43 руб. |
5 | onlinebomzh.ru |
6 | rasta-blog.ru |
7 | dotfun.ru |
8 | sosnovskij.ru |
9 | prognb.com |
10 | seo-ace.ru |
11 | fortress-design.com |
12 | cospi.ru |
13 | seven-soft.com |
14 | wordpresser.ru |
16 | npoctoblog.ru (ramnek) |
19 | npoctoseo.ru |
20 | sykt.su (win32) |
21 | syblog.ru |
22 | seogood.spb.ru |
23 | iremaker.info |
24 | wlad2.ru |
25 | shihal.ru |
26 | seogot.ru |
27 | upgoing.ru |
28 | 1-sites.info |
29 | sibilev.net |
30 | wp-kama.ru |
31 | global-expo.ru |
32 | seobw.ru |
33 | aleks-gold.ru |
34 | web-stil.info |
35 | darmoid.ru |
36 | marketingfresh.net |
37 | vidy-saitov.ru |
38 | pinzes.ru |
39 | seoexperimenty.ru |
40 | tolevbizsystems.com |
41 | blogreal.ru |
42 | kickboxer.name |
43 | zarabotay-s-nami.info |
44 | timeway.biz |
45 | blognat.ru |
46 | wordpressinside.ru |
47 | xn—-btbbhgabbdgigcd4edgbrbv.xn--p1ai |
48 | seorider.ru |
49 | seosimple.ru |
50 | gavno-site.ru |
52 | job-in-net.ru |
53 | bigpicture.ru |
54 | design-mania.ru |
56 | blogto4ka.ru (Nikolas_Sharp) 2072 руб. |
57 | paveldrum.ru |
58 | satomaker.ru |
59 | mindwork.su |
60 | seorembo.ru |
61 | kakers.ru |
62 | dufresne.ru |
63 | eatseo.ru |
64 | sputniknews.ru |
65 | blog-invest.ru |
66 | vovka.su |
68 | dreamfood.info |
69 | grafchita.ru |
70 | apeshnik.ru |
71 | seo-stories.ru |
72 | isif-life.ru |
73 | selfbiz.ru |
74 | prodvizhenieneizbezhno.com |
75 | dneprolab.com |
76 | bikker.ru |
77 | shelvin.ru |
78 | polezniy.com |
79 | seoblogging.ru |
80 | addminka.ru |
81 | morningdrink.ru |
82 | okvrn.ru |
84 | helplamer.ru |
85 | cashoffice.ru |
86 | blogowed.ru |
87 | blog8.ru |
88 | webwm.net |
89 | seogluk.ru |
90 | gamesbegins.ru |
91 | seo-djon.ru |
92 | moneyking.ru |
93 | ihakimov.ru |
94 | kosarenko.net |
95 | bitlife.ru |
96 | hp-proliant-dl380.ru |
97 | setlink.info |
98 | sejchas.tk |
99 | 7bloggers.ru |
100 | mytargets.ru |
101 | winchester7.ru |
102 | seo-aspirant.ru |
103 | soft-4-free.ru |
104 | americanfilms.ru |
105 | premjer-liga.ru |
106 | stalker37.name |
107 | art-kirov.ru |
108 | all-infowow.ru |
109 | pro-smart.ru |
110 | earn-in.net |
111 | seokot.ru |
113 | seyt.ru |
114 | seodiv.ru |
115 | devul.ru |
116 | seo73.ru |
117 | prodvizhenie-neizbezhno-1.ru |
118 | dzhastin-biber.ru |
119 | ahawks.ru |
120 | adminpab.ru |
121 | savorlife.ru |
122 | plagos.info |
123 | artcher.net |
124 | vseprocenty.ru |
125 | zeddy.ru |
126 | tainoe.o-nas.info |
127 | seodjo.ru |
128 | dzhalalov.com |
129 | admin.murlokotan.ru |
132 | alecsblog.ru |
133 | denisyakovlev.ru |
134 | immaker.net |
135 | kirovwork.ru |
136 | pentaxo.ru |
139 | dialupa.net |
140 | in4art.ru |
141 | inquisitor.name |
142 | smytt.ru |
143 | dmitriylebed.com |
144 | cijman.ru |
145 | myseolife.ru |
146 | os-chrome.ru |
147 | maryaninov.ru |
148 | shtirlitz.com |
149 | blog.booksss.ru |
150 | hroniki.biz |
151 | fevt.ru |
152 | schoolseo.ru |
153 | just-seo.ru |
154 | moneymakerman.ru |
155 | doorway-soft.ru |
157 | elite-news.com |
158 | domeiner.info |
160 | andee.ru |
161 | lettore.ru |
162 | bc-news.info |
163 | neizbezhno-prodvizhenie.ru |
164 | zobachov.com |
165 | prozarabotk.ru |
166 | terobait48.ru |
167 | s30.ru |
169 | blog-my-life.com |
170 | seogrot.com |
172 | gotpower.ru |
173 | erkenoff.ru |
175 | sayfuck.net |
176 | diptracer.ru |
177 | fourgame.ru |
178 | seoandsmm.ru |
179 | tods-blog.com.ua |
180 | joomlab.info |
182 | artoha.ru |
183 | samtymaster.ru |
185 | moipost.ru |
186 | it-26.ru |
188 | partnerki-runeta.ru |
189 | malinor.ru |
190 | seosplash.ru |
191 | workinzavod.ru |
193 | dzhastinbiber.ru |
194 | blog.dimok.ru |
195 | seoplayer.ru |
196 | yavbloge.ru |
197 | wolkmen.ru |
199 | wm-mir.ru |
200 | bakalov.info |
201 | kolua.ru |
203 | svv-blog.info |
204 | whwhwh.ru |
205 | lastworldnews.ru |
206 | heappart.com |
207 | seodemo.ru |
210 | blogclient.ru |
211 | text-beznakrutki.ru |
212 | ilifes.ru |
214 | profitinweb.com |
215 | berghowto.info |
217 | ixbar.net |
218 | svetgorod.ru |
219 | allklip.ru |
220 | macprosto.ru |
222 | newagestyle.net |
223 | ivanbl4.ru |
224 | seobite.ru |
227 | up-position.ru |
228 | forumvk.com |
230 | obzorgeleza.ru |
231 | seo-mm.ru |
232 | art-zap.ru |
233 | seogorod.ru |
234 | panda-info.ru |
235 | news-plus.info |
236 | xn--90agcb4belt6g.xn--p1ai |
238 | zasamka.ru |
239 | optimization-seo.ru |
242 | aboutdoorways.com |
244 | site2sale.ru |
246 | fanday.ru |
247 | rihanna1.ru |
249 | sovetodel.ru |
252 | seopapa.ru |
254 | seoloh.ru |
256 | olejnikova.ru |
257 | dohodwm.ru |
259 | helpful.name |
260 | liveceo.ru |
261 | zavrab.com |
263 | intrablog.ru |
264 | delexp.net |
268 | weekly-news.ru |
273 | ruwinner.com |
274 | vesb.ru |
277 | kane.ru |
279 | maxkuk.ru |
282 | lampochka.hotmiz.com |
285 | kirovsait.ru |
286 | schoolneg.ru |
289 | vse-o-seo.ru |
291 | kurgan-it.ru |
292 | surok.biz |
294 | life-glamour.com |
297 | vitamarg.com |
299 | fromtlt.ru |
300 | webseogold.ru |
301 | sd-company.su |
302 | realconsalt.com |
311 | itprospekt.ru |
312 | neeko.ru |
313 | konkyrc.ru |
314 | usdy.ru |
315 | blog4money.ru |
321 | blog.sk8er.name |
327 | internet4runet.ru |
331 | wa7sa34.cx |
332 | gitarin.ru |
339 | stepblog.ru |
346 | seokiev.com |
355 | uzr-avto.at.ua |
360 | slivaj.ru |
366 | trydo.biz |
372 | vasylmirchuk.com |
380 | it-pomoshnik.com |
382 | car-surfing.dollar-plus.info |
391 | gofuckblog.com |
393 | deneg-v-seo.net |
491 | torrents-zona.com |
638 | iedirect.com |
658 | majicamoja.com |
684 | kuhni.zp.ua |
711 | web-color.com.ua |
737 | aboutstock.ru |
Какой-то странный конкурс был, но все равно спасибо, может посмотрю о чем пишут все эти люди
Что в нем странного? Почему вы не участвовали?
Истратил на сегодняшний день 197 р. Место 204. То ли перестарался, то ли надо тратить ещё:)
Я бы сказал недостарались. Задача минимум не выполнена. Не попали в ТОП50.
Угу. А вообще было бы интересно узнать минимальную сумму, потраченную людьми из ТОП50
Следите за этой страницей. Здесь я коллекционирую стратегии с указанием бюджетов на продвижение.
Nikolas_Sharp замыкает призовые места. Там некоторых исключили. Потому он оказался на 50 месте.
А инфа про бюджет откуда возьмётся?
Я на вебэффекторе денег не тратил, бонусных
я вследствие казуса не получил, а свои так и не перевёл. А на сапе купил около 30 ссылок.
Казус состоял в том, что мне сначала два кода прислали почему-то. Решил удалить один из них. И каким-то образом удалил оба. А вообще не везёт мне с халявой от вебмастерс. Майку за новостной тоже так и не получил
Мне-то код сразу прислали, но система блокировала запуск проекта. В связи с этим продвижение а нем началось позже.
Так вы только в Сапе на 197 рублей купили 30 ссылок и все?
Я сейчас продвигаю свой сайт,честно говоря я задолбался,денег это много сжирает!!но усилия я надеюсь не напрастны.
В любом случае вложение денег должно быть оправданным.